G1659车次(上海虹桥到厦门北)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 上海虹桥 | - | 12:58 | - | - | - | - | - | - |
2 | 金山北 | 13:17 | 13:19 | 02 分 | 0时19分 | 48 | ¥21.5 | ¥34.5 | ? |
3 | 嘉兴南 | 13:33 | 13:35 | 02 分 | 0时35分 | 84 | ¥38.5 | ¥61.5 | ? |
4 | 杭州东 | 13:58 | 14:00 | 02 分 | 1时 | 159 | ¥73 | ¥117 | ? |
5 | 义乌 | 14:32 | 14:34 | 02 分 | 1时34分 | 268 | ¥123 | ¥201.5 | ? |
6 | 江山 | 15:14 | 15:21 | 07 分 | 2时16分 | 428 | ¥196.5 | ¥325 | ? |
7 | 上饶 | 15:44 | 15:48 | 04 分 | 2时46分 | 500 | ¥229.5 | ¥380.5 | ? |
8 | 武夷山北 | 16:11 | 16:13 | 02 分 | 3时13分 | 580 | ¥266.5 | ¥442.5 | ? |
9 | 南平北 | 16:47 | 16:49 | 02 分 | 3时49分 | 719 | ¥327.5 | ¥545.5 | ? |
10 | 古田北 | 17:03 | 17:12 | 09 分 | 4时5分 | 761 | ¥344.5 | ¥574.5 | ? |
11 | 福州 | 17:39 | 17:43 | 04 分 | 4时41分 | 840 | ¥377.5 | ¥629.5 | ? |
12 | 福州南 | 18:00 | 18:03 | 03 分 | 5时2分 | 883 | ¥383 | ¥636.5 | ? |
13 | 莆田 | 18:33 | 18:39 | 06 分 | 5时35分 | 945 | ¥408.5 | ¥666.5 | ? |
14 | 仙游 | 18:50 | 18:52 | 02 分 | 5时52分 | 969 | ¥415.5 | ¥675 | ? |
15 | 泉州 | 19:10 | 19:12 | 02 分 | 6时12分 | 1014 | ¥428.5 | ¥691 | ? |
16 | 晋江 | 19:23 | 19:25 | 02 分 | 6时25分 | 1039 | ¥436 | ¥699.5 | ? |
17 | 厦门北 | 19:44 | 19:44 | 00 分 | 6时46分 | 1085 | ¥449 | ¥715.5 | ? |
G1659车次上海虹桥到金山北 G1659车次上海虹桥到嘉兴南 G1659车次上海虹桥到杭州东 G1659车次上海虹桥到义乌 G1659车次上海虹桥到江山 G1659车次上海虹桥到上饶 G1659车次上海虹桥到武夷山北 G1659车次上海虹桥到南平北 G1659车次上海虹桥到古田北 G1659车次上海虹桥到福州 G1659车次上海虹桥到福州南 G1659车次上海虹桥到莆田 G1659车次上海虹桥到仙游 G1659车次上海虹桥到泉州 G1659车次上海虹桥到晋江 G1659车次上海虹桥到厦门北