1230车次(阜新到上海)火车时刻表 |
详细信息
票价信息票价单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 订票 |
1 | 阜新 | - | 16:45 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 清河门 | 17:17 | 17:20 | 03 分 | 0时32分 | 34 | ¥7 | ¥7/58/61 | ¥79.5/85.5 | ? |
3 | 义县 | 17:54 | 17:58 | 04 分 | 1时9分 | 71 | ¥10.5 | ¥10.5/61.5/64.5 | ¥87.5/93.5 | ? |
4 | 锦州 | 18:53 | 19:04 | 11 分 | 2时8分 | 119 | ¥16.5 | ¥16.5/67.5/70.5 | ¥95.5/101.5 | ? |
5 | 葫芦岛 | 19:37 | 19:39 | 02 分 | 2时52分 | 169 | ¥21.5 | ¥21.5/72.5/75.5 | ¥105.5/111.5 | ? |
6 | 兴城 | 19:55 | 19:57 | 02 分 | 3时10分 | 190 | ¥25.5 | ¥25.5/76.5/79.5 | ¥110.5/116.5 | ? |
7 | 绥中 | 20:28 | 20:30 | 02 分 | 3时43分 | 238 | ¥32.5 | ¥32.5/83.5/86.5 | ¥120.5/126.5 | ? |
8 | 山海关 | 21:16 | 21:22 | 06 分 | 4时31分 | 303 | ¥40.5 | ¥40.5/91.5/94.5 | ¥134.5/140.5 | ? |
9 | 滦县 | 22:37 | 22:53 | 16 分 | 5时52分 | 410 | ¥54.5 | ¥54.5/106.5/109.5 | ¥158.5/166.5 | ? |
10 | 唐山 | 23:44 | 00:07 | -1417 分 | 30时59分 | 481 | ¥61 | ¥61/118/122 | ¥178/186 | ? |
11 | 天津 | 01:31 | 01:38 | 07 分 | 8时46分 | 604 | ¥72 | ¥72/139/145 | ¥213/222 | ? |
12 | 沧州 | 02:58 | 03:03 | 05 分 | 10时13分 | 730 | ¥86 | ¥86/164/170 | ¥251/263 | ? |
13 | 德州 | 04:19 | 04:21 | 02 分 | 11时34分 | 843 | ¥98 | ¥98/186/194 | ¥287/301 | ? |
14 | 济南 | 05:50 | 06:01 | 11 分 | 13时5分 | 961 | ¥109 | ¥109/208/215 | ¥321/336 | ? |
15 | 泰山 | 06:54 | 06:56 | 02 分 | 14时9分 | 1034 | ¥118.5 | ¥118.5/223.5/230.5 | ¥343.5/360.5 | ? |
16 | 兖州 | 07:54 | 07:56 | 02 分 | 15时9分 | 1117 | ¥124.5 | ¥124.5/235.5/244.5 | ¥364.5/381.5 | ? |
17 | 滕州 | 08:34 | 08:38 | 04 分 | 15时49分 | 1178 | ¥130.5 | ¥130.5/245.5/254.5 | ¥380.5/397.5 | ? |
18 | 徐州 | 09:56 | 10:05 | 09 分 | 17时11分 | 1280 | ¥138.5 | ¥138.5/261.5/270.5 | ¥404.5/422.5 | ? |
19 | 宿州 | 10:52 | 11:01 | 09 分 | 18时7分 | 1354 | ¥148.5 | ¥148.5/278.5/287.5 | ¥430.5/450.5 | ? |
20 | 蚌埠 | 12:00 | 12:03 | 03 分 | 19时15分 | 1444 | ¥152.5 | ¥152.5/285.5/296.5 | ¥443.5/463.5 | ? |
21 | 滁州北 | 13:21 | 13:24 | 03 分 | 20时36分 | 1571 | ¥166.5 | ¥166.5/310.5/320.5 | ¥481.5/504.5 | ? |
22 | 南京 | 14:08 | 14:18 | 10 分 | 21时23分 | 1628 | ¥169 | ¥169/316/328 | ¥492/514 | ? |
23 | 常州 | 15:45 | 15:49 | 04 分 | 23时 | 1764 | ¥177 | ¥177/331/343 | ¥518/542 | ? |
24 | 无锡 | 16:16 | 16:21 | 05 分 | 23时31分 | 1803 | ¥182 | ¥182/341/353 | ¥532/558 | ? |
25 | 苏州 | 16:49 | 16:53 | 04 分 | 24时4分 | 1845 | ¥187 | ¥187/349/361 | ¥546/572 | ? |
26 | 上海 | 18:15 | 18:15 | 00 分 | 25时30分 | 1929 | ¥191 | ¥191/357/371 | ¥559/585 | ? |
1230车次阜新到清河门 1230车次阜新到义县 1230车次阜新到锦州 1230车次阜新到葫芦岛 1230车次阜新到兴城 1230车次阜新到绥中 1230车次阜新到山海关 1230车次阜新到滦县 1230车次阜新到唐山 1230车次阜新到天津 1230车次阜新到沧州 1230车次阜新到德州 1230车次阜新到济南 1230车次阜新到泰山 1230车次阜新到兖州 1230车次阜新到滕州 1230车次阜新到徐州 1230车次阜新到宿州 1230车次阜新到蚌埠 1230车次阜新到滁州北 1230车次阜新到南京 1230车次阜新到常州 1230车次阜新到无锡 1230车次阜新到苏州 1230车次阜新到上海